Measures Tables
Measures in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-35.4 | Bust | 33.4-37.4 |
Waist | 23.6-27.5 | Waist | 25.5-29.5 |
Hips | 33.4-37.4 | Hips | 35.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 35.4-39.3 |
Waist | 27.5-31.4 |
Hips | 37.4-41.3 |
Measures in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 80-90 | Bust | 85-95 |
Waist | 60-70 | Waist | 65-75 |
Hip | 85-95 | Hip | 90-100 |
Size L | |
Bust | 90-100 |
Waist | 70-80 |
Hip | 95-105 |