Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 29.5-35.4 | Bust | 31.4-37.4 |
Waist | 22-24.8 | Waist | 23.6-30.3 |
Hip | 31.4-40.5 | Hip | 33.4-42.1 |
Size L | |
Bust | 33.4-40.5 |
Waist | 25.5-32.6 |
Hip | 35.4-46.4 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 75-90 | Bust | 80-95 |
Waist | 56-73 | Waist | 60-77 |
Hip | 80-103 | Hip | 85-107 |
Size L | |
Bust | 85-103 |
Waist | 65-83 |
Hip | 90-118 |