Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-34.2 | Bust | 33.4-36.2 |
Waist | 27.5-28.7 | Waist | 29.5-30.7 |
Hips | 35.4-37.4 | Hips | 37.4-40.1 |
Size L | |
Bust | 35.4-38.1 |
Waist | 31.4-32.6 |
Hips | 39.3-42.1 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 80-87 | Bust | 85-92 |
Waist | 70-72 | Waist | 75-78 |
Hip | 90-97 | Hip | 95-102 |
Size L | |
Bust | 90-97 |
Waist | 80-83 |
Hip | 100-107 |