Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-35.4 | Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 24.4-27.5 | Waist | 26.7-29.9 |
Hip | 33.4-37.4 | Hip | 35.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 37.4-39.3 |
Waist | 29.1-32.2 |
Hip | 37.4-41.3 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 85-90 | Bust | 90-95 |
Waist | 62-70 | Waist | 68-76 |
Hip | 85-95 | Hip | 90-100 |
Size L | |
Bust | 95-100 |
Waist | 74-82 |
Hip | 95-105 |