Measures Tables
English Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 29.9-34.6 | Bust | 32.2-37.4 |
Waist | Wide waist | ||
Hips | Wide hip | ||
Long | 25.1 | Long | 25.9 |
Size L | |
Bust | 34.2-39.3 |
Waist | Wide waist |
Hips | Wide hip |
Long | 26.7 |
English Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 76-88 | Bust | 82-95 |
Waist | Wide waist | ||
Hip | Wide hip | ||
Long | 64 | Largo | 66 |
Size L | |
Bust | 87-100 |
Waist | Wide waist |
Hip | Wide hip |
Largo | 68 |