Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 34.6-38.5 | Bust | 36.6-40.5 |
Waist | 24.8-29.5 | Waist | 26.7-31.4 |
Hip | 36.6-42.5 | Hip | 38.5-44.4 |
Size L | |
Bust | 38.5-43.3 |
Waist | 28.7-33.4 |
Hip | 40.5-42.5 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 88-98 | Bust | 93-103 |
Waist | 63-75 | Waist | 68-80 |
Hip | 93-108 | Hip | 98-113 |
Size L | |
Bust | 98-110 |
Waist | 73-85 |
Hip | 103-108 |