Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-33.8 | Bust | 33.4-35.8 |
Waist | 26.7-27.9 | Waist | 28.3-30.7 |
Hip | 33.4-35.4 | Hip | 35.4-37.4 |
Size L | |
Bust | 35.4-37.7 |
Waist | 29.9-31.4 |
Hip | 37.4-39.3 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 80-86 | Bust | 85-91 |
Waist | 68-71 | Waist | 72-78 |
Hip | 85-90 | Hip | 90-95 |
Size L | |
Bust | 90-96 |
Waist | 76-80 |
Hip | 95-100 |