Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 25.5-30.7 | Bust | 29.5-34.6 |
Waist | 23.6-27.5 | Waist | 27.5-31.4 |
Hip | 33.4-39.3 | Hip | 36.2-42.1 |
Size L | |
Bust | 31.4-37.4 |
Waist | 28.7-32.6 |
Hip | 37.7-44.4 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 65-78 | Bust | 75-88 |
Waist | 60-70 | Waist | 70-80 |
Hip | 85-100 | Hip | 92-107 |
Size L | |
Bust | 80-95 |
Waist | 73-83 |
Hip | 96-113 |