Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 29.5-31.4 | Bust | 30.3-32.2 |
Waist | Waist without measurements since it is discovered on one side | ||
Hip | 28.7-31.4 | Hip | 30.3-33 |
Size L | |
Bust | 31.1-33 |
Waist | Waist without measurements since it is discovered on one side |
Hip | 31.8-34.6 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 75-80 | busto | 79-84 |
Waist | Waist without measurements since it is discovered on one side | ||
Hip | 73-80 | Hip | 77-84 |
Size L | |
Bust | 79-84 |
Waist | Waist without measurements since it is discovered on one side |
Hip | 81-88 |