Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-33.4 (adjustable) | Bust | 35.4-37.4 (adjustable) |
Waist | 26.3 | Waist | 27.1 |
Hips | 42.5 | Hips | 44.4 |
Size L | |
Bust | 35.4-37.4 (adjustable) |
Waist | 29.5 |
Hips | 46.4 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 80-85 (ajustable) | Bust | 85-90 (ajustable) |
Waist | 67 | Waist | 71 |
Hip | 108 | Hip | 113 |
Size L | |
Bust | 90-95 (ajustable) |
Waist | 75 |
Hip | 118 |