Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-33.4 | Bust | 33.4-35.4 |
Waist | 24.8-26.7 | Waist | 26.7-28.7 |
Hip | 33.4-37.4 | Hip | 35.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 28.7-30.7 |
Hip | 37.4-41.3 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 80-85 | Bust | 85-90 |
Waist | 63-68 | Waist | 68-73 |
Hip | 85-95 | Hip | 90-100 |
Size L | |
Bust | 90-95 |
Waist | 73-78 |
Hip | 95-105 |