Measures Tables
Measures in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 27.5-33.4 | Bust | 29.5-35.4 |
Waist | 26.7-28.7 | Waist | 28.3-30.3 |
Hips | 33.4-37.4 | Hips | 35.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 31.4-37.4 |
Waist | 30.3-32.2 |
Hips | 37.4-41.3 |
Measures in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 70-85 | Bust | 75-90 |
Waist | 68-73 | Waist | 72-77 |
Hip | 85-95 | Hip | 90-100 |
Size L | |
Bust | 80-95 |
Waist | 77-82 |
Hip | 95-105 |