Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-35.4 | Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 25.5-27.5 | Waist | 28.7-30.7 |
Hips | 33.4-37.4 | Hips | 35.4-39.3 |
Size L | Size XL | ||
Bust | 37.4-39.3 | Bust | 39.3-41.3 |
Waist | 30.7-32.6 | Waist (adjustable) | 33.4-35.4 |
Hips | 37.4-41.3 | Hips | 39.3-43.3 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 85-90 | Bust | 90-95 |
Waist | 65-70 | Waist | 73-78 |
Hip | 85-95 | Hip | 90-100 |
Size L | Size XL | ||
Bust | 95-100 | Bust | 100-105 |
Waist | 78-83 | Waist | 85-90 |
Hip | 95-105 | Hip | 100-110 |