Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 26.7-34.6 | Bust | 28.3-36.2 |
Waist | 19.6-27.5 | Waist | 22-29.9 |
Hips | 35.4-39.3 | Hips | 37.4-41.3 |
Long | 34.6 | Long | 35.4 |
Size L | |
Bust | 29.9-37.7 |
Waist | 24.4-32.2 |
Hips | 39.3-43.3 |
Long | 36.2 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 68-88 | Bust | 72-92 |
Waist | 50-70 | Waist | 56-76 |
Hip | 90-100 | Hip | 95-105 |
Long | 88 | Long | 90 |
Size L | |
Bust | 76-96 |
Waist | 62-82 |
Hip | 100-110 |
Long | 92 |