Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 29.5-31.4 | Bust | 31.4-33.4 |
Waist | 26.3-27.5 | Waist | 27.5-38.7 |
Hips | 33.4-37.4 | Hips | 35.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 33.4-35.4 |
Waist | 28.7-29.9 |
Hips | 35.4-41.3 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 75-80 | Bust | 80-85 |
Waist | 67-70 | Waist | 70-73 |
Hip | 85-95 | Hip | 90-100 |
Size L | |
Bust | 85-90 |
Waist | 73-76 |
Hip | 95-105 |