Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 30.7-39.3 | Bust | 33.4-42.5 |
Waist | 24.4-28.3 | Waist | 26.7-30.7 |
Hip | 35-41.3 | Hip | 36.2-43.3 |
Size L | |
Bust | 36.2-45.2 |
Waist | 29.5-33.4 |
Hip | 37.4-44.4 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 78-100 | Bust | 85-108 |
Waist | 62-72 | Waist | 68-78 |
Hip | 89-105 | Hip | 92-110 |
Size L | |
Bust | 92-115 |
Waist | 75-85 |
Hip | 95-113 |