Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 27.5-33.4 | Bust | 29.5-35.4 |
Waist | 20-26.7 | Waist | 22-28.7 |
Hips | 27.5-35.4 | Hips | 28.7-36.6 |
Size L | |
Bust | 31.4-37.4 |
Waist | 24-30.7 |
Hips | 29.9-37.7 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 70-85 | Bust | 75-90 |
Waist | 51-68 | Waist | 56-73 |
Hip | 70-90 | Hip | 73-93 |
Size L | |
Bust | 80-95 |
Waist | 61-78 |
Hip | 76-96 |