Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 29.5-36.6 | Bust | 30.3-37.4 |
Waist | 22.4-26.3 | Waist | 23.6-27.5 |
Hip | 30.7-39.3 | Hip | 33.4-42.5 |
Size L | |
Bust | 32.2-40.1 |
Waist | 25.5-30.3 |
Hip | 36.2-45.2 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 75-93 | Bust | 77-95 |
Waist | 57-67 | Waist | 60-70 |
Hip | 78-100 | Hip | 85-108 |
Size L | |
Bust | 82-102 |
Waist | 65-77 |
Hip | 92-115 |