Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-34.2 | Bust | 36.2-38.9 |
Waist | 23.2-25.9 | Waist | 24.8-27.5 |
Hip | 33.4-37.4 | Hip | 35.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 36.2-38.9 |
Waist | 26.3-29.1 |
Hip | 37.4-41.3 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 80-87 | Bust | 86-93 |
Waist | 59-66 | Waist | 63-70 |
Hip | 85-95 | Hip | 90-100 |
Size L | |
Bust | 92-99 |
Waist | 67-74 |
Hip | 95-105 |