Measures Tables
English Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 29.5-33.4 | Bust | 31.4-35.4 |
Waist | 23.6-27.5 | Waist | 25.1-29.1 |
Hips | 33.4-37.4 | Hips | 35.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 33.4-37.4 |
Waist | 26.7-30.7 |
Hips | 37.4-41.3 |
English Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 75-85 | Bust | 80-90 |
Waist | 60-70 | Waist | 64-74 |
Hip | 85-95 | Hip | 90-100 |
Size L | |
Bust | 85-95 |
Waist | 68-78 |
Hip | 95-105 |