Measures Tables
English Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-35.4 | Bust | 33.4-37.4 |
Waist | 26.3-28.7 | Waist | 27.5-29.5 |
Hip | 33.4-37.4 | Hip | 35.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 35.4-39.3 |
Waist | 29-5-31.4 |
Hip | 37.4-41.3 |
English Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 80-90 | Bust | 85-95 |
Waist | 67-73 | Waist | 70-75 |
Hip | 85-95 | Hip | 90-100 |
Size L | |
Bust | 90-100 |
Waist | 75-80 |
Hip | 95-105 |