Measures Tables
Measures in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 35.4-37.7 | Bust | 36.2-38.5 |
Waist | 27.5-29.5 | Waist | 25.5-31.4 |
Hips | 33.4-36.2 | Hips | 35.4-38.1 |
Size L | |
Bust | 37-39.3 |
Waist | 31.4-33.4 |
Hips | 37.4-40.1 |
Measures in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 90-96 | Bust | 92-98 |
Waist | 70-75 | Waist | 75-80 |
Hip | 85-92 | Hip | 90-97 |
Size L | |
Bust | 94-100 |
Waist | 80-85 |
Hip | 95-102 |