Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 33.8-35.4 | Bust | 35.8-37.4 |
Waist | 26.7-28.3 | Waist | 28.7-30.3 |
Hips | 35.4-37.4 | Hips | 37.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 37.7-39.3 |
Waist | 30.7-32.2 |
Hips | 39.3-41.3 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 86-90 | Bust | 91-95 |
Waist | 68-72 | Waist | 73-77 |
Hip | 90-95 | Hip | 95-100 |
Size L | |
Bust | 96-100 |
Waist | 78-82 |
Hip | 100-105 |