Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 28.7-33.4 | Bust | 30.7-35.4 |
Waist | 26.3-30.3 | Waist | 27.5-31.4 |
Hip | 36.6-41.3 | Hip | 38.1-43.3 |
Size L | |
Bust | 32.6-37.7 |
Waist | 29.5-33.4 |
Hip | 40.5-46.4 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 73-85 | Bust | 78-90 |
Waist | 67-77 | Waist | 70-80 |
Hip | 93-105 | Hip | 97-110 |
Size L | |
Bust | 83-96 |
Waist | 75-85 |
Hip | 103-118 |