Measures Tables
Measures are in inches
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-35.4 | Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 27.5-28.7 | Waist | 29.5-30.7 |
Hip | 35.4-39.3 | Hip | 37.4-41.3 |
Size L | |
Bust | 37.4-39.3 |
Waist | 31.4-32.6 |
Hip | 39.3-43.3 |
Measures are in centimeters
Size S | Size M | ||
Bust | 85-90 | Bust | 90-95 |
Waist | 70-73 | Waist | 75-78 |
Hip | 90-100 | Hip | 95-105 |
Size L | |
Bust | 95-100 |
Waist | 80-83 |
Hip | 100-110 |