Measures Table
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 41.7 | Bust | 45.2 |
Waist | 23.6-31.3 | Waist | 25.5-33.4 |
Hip | 40.1 | Hip | 42.5 |
Size L | |
Bust | 48.4 |
Waist | 27.5-35.4 |
Hip | 44 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 106 | Busto | 115 |
Cintura | 60-80 | Cintura | 65-85 |
Cadera | 102 | Cadera | 108 |
Talla L | |
Busto | 123 |
Cintura | 70-90 |
Cadera | 112 |